AAH2837
Новий
Тип: Акумулятор LiFeP04
Номінальна місткість: 100 Ah
Номінальна напруга: 12.8 V
Місткість: 1280 Wh
0 Товар од.
Наразі товар відсутній
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
| Найменування | LiFeP04 |
| Номінальна напруга | 12.8V |
| Номінальна місткість | 100 Ah |
| Енергія | 1280Wh |
| Внутрішній опір | ≤10mΩ |
| Плата системи керування акумулятором (BMS). | 100А |
| Спосіб зарядки | CC/CV |
| Напруга заряду | 14.4V±0.2V |
| Рекомендований струм заряду | 50A(0.5C) |
| Макс. Постійний струм заряду | 100A |
| Макс. Постійний струм розряду | 100A |
| Максимальна безперервна вихідна потужність | 1280W |
| Розмір | 331,5 x 172,5 x 219,5 mm |
| Матеріал корпусу | ABS |
| Діапазон температур | Зарядка: від 0°C до 55°C Розряджання: від -20°C до 60°C Зберігання: від 25°C до 30°C |
| Гарантія | 12 місяців офіційній гарантії на відсутність заводських дефектів. |
РЕКОМЕНДОВАНІ РОЗМІРИ КАБЕЛЮ
| ПВХ МІДНИЙ КАБЕЛЬ РОЗМІР (AWG/мм) | AMPRCITY (A) |
| 14(2.08) | 20 |
| 12(3.31) | 25 |
| 10(5.25) | 35 |
| 8(8.36) | 50 |
| 6(13.3) | 65 |
| 4(21.1) | 85 |
| 2(33.6) | 115 |
| 1(42.4) | 130 |
| 1/0(53.5) | 150 |
| Макс. 2/0(67.4) | 175 |
| 4/0(107) | 230 |